1-2 1H 42' | 15.50Monza | 5.60သရေ | 1.23ကိုမို | 34 |
0-1 2H 42' | 115.00ဂီရော့နာ FC | 7.10သရေ | 1.11အလာဗက် | 8 |
3-2 2H 41' | 1.097အီဗက် တမ်ပီရီ | 6.40သရေ | 75.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 9 |
0-0 1H 45' | 1.91IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 2.47သရေ | 6.50ဟဲမ်စတက် | 21 | |
0-0 1H 45'+3' | 3.39IK ဆီရီရက် FK | 2.47သရေ | 2.62Djurgardens | 23 |
0-0 1H 45'+4' | 2.47Istanbul Basaksehir | 2.39သရေ | 3.87Konyaspor | 22 |
0-0 2H 24' | 5.30Fakel Voronezh | 1.55သရေ | 4.03Akhmat Grozny | 13 |
1-0 1H 45' | 1.57FC ဆုတီရောလ် | 3.31သရေ | 7.00ဆီစီးနာ FC | 22 | |
1-0 1H 45' | 1.46ဘရက်စ်ရှား | 3.64သရေ | 8.00Mantova | 22 | |
1-2 1H 44' | ဖရိုစီနုန်း | သရေ | Cosenza | 0 | |
0-0 1H 44' | 3.04ဆစ်တာဒယ်လာ | 2.28သရေ | 3.18Carrarese | 24 |
2-2 2H 43' | 11.00ကန်း | 1.11သရေ | 9.20Metz | 5 |
1-1 1H 44' | 2.78ဟယ်စင်ဘော့စ် | 2.47သရေ | 3.15ဆန်ဗီကန်စ် IF | 16 | |
1-0 HT | 1.13Kalmar | 7.00သရေ | 18.50GIF ဆန်ဆဗဲလ် | 21 | |
2-0 1H 45'+2' | 1.063Ostersunds FK | 10.00သရေ | 24.00Landskrona BoIS | 21 |
0-1 HT | 6.90ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 3.48သရေ | 1.54ဇာဂလီပယ် လူပင် | 22 |
0-0 1H 0' | 2.94UTA အရတ် | 3.09သရေ | 2.28Botosani | 15 |
0-1 2H 11' | 15.50SV ဟောန် | 4.89သရေ | 1.20FC လိုက်ဖဲရင်း | 9 | |
0-0 2H 15' | 3.53SK စတမ်း ဂရက်ဇ် Am | 1.95သရေ | 3.28SC သြစတြီးယား လူစတန်နော | 9 |
2-2 2H 42' | 7.90SV ဝီဟမ် ဝီ့စ်ဘာဒန် | 1.19သရေ | 7.40SV ဝက်ဟော့ဖ် မန်ဟန်း | 8 | |
2-1 2H 43' | 1.054Erzgebirge Aue | 7.10သရေ | 90.00VfB စတုဂတ် Am | 7 | |
1-1 2H 38' | 6.10ဆာဘရုကန် | 1.24သရေ | 7.50VfL အော်စနာဘရစ် | 8 |
0-0 1H 44' | 2.05Felgueiras | 2.47သရေ | 4.80Penafiel | 9 |
1-0 1H 15' | 1.11Ethnikos Achnas | 7.00သရေ | 13.00ALS Omonia 29 M | 16 |
0-0 2H 9' | 2.23ဝစ်စလာ ပလော့ | 2.19သရေ | 5.00စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 9 |
0-0 1H 14' | 1.96AS ထရန်ဆင် | 2.88သရေ | 3.40KFC Komarno | 15 | |
0-0 1H 14' | 1.76DAC Dunajska Streda | 3.09သရေ | 3.85FK Zeleziarne Podbrezova | 15 | |
0-0 1H 15' | 2.05MFK Skalica | 2.82သရေ | 3.23ဇမ်ဖလင်း မီရှယ်လို့ဗ် | 15 |
0-0 2H 13' | 3.21Kecskemeti TE | 1.85သရေ | 3.69ETO FC Gyor | 9 |
1-1 2H 39' | 2.87Pyunik Yerevan (n) | 1.44သရေ | 9.20Alashkert FC | 7 |
0-0 1H 44' | 3.04ဆာဘိုင် FK | 2.17သရေ | 3.01တူရမ် တိုဗတ်စ် | 9 |
1-0 HT | 1.42FS Jelgava | 3.35သရေ | 8.20SK စူပါ နိုဗာ | 10 |
2-1 2H 41' | 1.12ဘန်ကောက် ယူနိုက်တက် | 4.98သရေ | 34.00Muangthong United | 9 | |
0-1 2H 41' | Port FC | သရေ | ယူထိုင်းသာနီFC | 0 |
1-0 1H 45'+1' | 1.21FC Vitebsk | 4.62သရေ | 12.50Naftan Novopolotsk | 19 |
0-0 1H 44' | 2.73FK ရစ်တဲရီယာ | 2.21သရေ | 2.99FK Panevezys | 9 |
1-2 2H 40' | 65.00Alania Vladikavkaz | 6.10သရေ | 1.06ရှင်းနစ် ယာရိုဆလာဗယ် | 9 |
2-1 2H 41' | 1.019FC အက်စ်တာနာ | 7.50သရေ | 165.00Ordabasy Shymkent | 9 | |
2-2 2H 42' | 6.90FC Kyzylzhar (n) | 1.19သရေ | 7.30FC တူရန် | 8 |
0-0 2H 26' | 3.51ဆီလန်ဂေါ | 1.78သရေ | 3.64တာရန်ဂါနူ FC | 9 | |
0-1 1H 44' | Negeri Sembilan | သရေ | Penang FC | 0 |
0-0 1H 46'+2' | 1.51ဆာကာရာစပါ | 2.96သရေ | 8.20အာဒါနာစပေါ | 9 |
1-2 2H 42' | 70.00ဇဘရိုဂျော့က ဘာနို | 6.10သရေ | 1.059MFK Vyskov | 8 |
0-0 2H 42' | 7.10Chanthaburi FC | 1.25သရေ | 5.40Chonburi FC | 7 |
1-1 2H 37' | 5.80Ethiopia Nigd Bank | 1.23သရေ | 5.90Sidama Coffee | 8 |
1-0 2H 44' | 1.011GS Ilioupolis | 6.40သရေ | 155.00AO Egaleo | 8 | |
0-0 2H 40' | 3.33AE Kifisia FC | 1.52သရေ | 5.10Panionios | 8 |
0-0 2H 23' | 2.45Olympic Mobiuz (n) | 1.86သရေ | 4.80FK FarDU | 9 |
1-0 2H 44' | 1.091ဝေးလ် (w) U19 | 5.40သရေ | 50.00အိုင်ယာလန် (w) U19 | 8 |
1-1 2H 1' | 2.73e-အင်္ဂလန် | 2.58သရေ | 2.51e-Croatia | 11 | |
1-1 2H 1' | 2.87e-အီတလီ | 2.81သရေ | 2.23e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 11 | |
0-0 1H 0' | 3.17e-ဂျာမနီ | 3.61သရေ | 1.79e-နယ်သာလန် | 19 | |
0-0 1H 0' | 3.65e-စပိန် | 4.27သရေ | 1.55e-ပေါ်တူဂီ | 19 |
0-0 1H 0' | 2.20e-အဲဗာတန် | 3.11သရေ | 2.66e-ဗလင်စီယာ | 19 |
1-2 1H 42' | 1.85+0.50Monza | 2.07-0.50ကိုမို | 34 | |
1-2 1H 42' | 2.23+0.25Monza | 1.73-0.25ကိုမို | 34 | |
1-2 1H 42' | 1.58+0.75Monza | 2.51-0.75ကိုမို | 34 | |
1-2 1H 42' | 3.080.00Monza | 1.400.00ကိုမို | 34 |
0-1 2H 42' | 3.63-0.25ဂီရော့နာ FC | 1.30+0.25အလာဗက် | 8 | |
0-1 2H 42' | 1.310.00ဂီရော့နာ FC | 3.560.00အလာဗက် | 8 |
3-2 2H 41' | 2.130.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.800.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 9 | |
3-2 2H 41' | 1.26+0.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 3.94-0.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 9 |
0-0 1H 45'+4' | 2.01-0.25Istanbul Basaksehir | 1.91+0.25Konyaspor | 22 | |
0-0 1H 45'+4' | 2.47-0.50Istanbul Basaksehir | 1.60+0.50Konyaspor | 22 | |
0-0 1H 45'+4' | 1.520.00Istanbul Basaksehir | 2.660.00Konyaspor | 22 |
0-0 2H 24' | 1.42+0.25Fakel Voronezh | 3.00-0.25Akhmat Grozny | 13 | |
0-0 2H 24' | 1.25+0.50Fakel Voronezh | 4.03-0.50Akhmat Grozny | 13 | |
0-0 2H 24' | 2.360.00Fakel Voronezh | 1.650.00Akhmat Grozny | 13 |
1-0 1H 45' | 1.84+0.25FC ဆုတီရောလ် | 2.08-0.25ဆီစီးနာ FC | 22 | |
1-0 1H 45' | 1.57+0.50FC ဆုတီရောလ် | 2.53-0.50ဆီစီးနာ FC | 22 | |
1-0 1H 45' | 2.690.00FC ဆုတီရောလ် | 1.510.00ဆီစီးနာ FC | 22 | |
1-0 1H 45' | 2.050.00ဘရက်စ်ရှား | 1.870.00Mantova | 22 | |
1-0 1H 45' | 1.67+0.25ဘရက်စ်ရှား | 2.33-0.25Mantova | 22 | |
1-0 1H 45' | 2.58-0.25ဘရက်စ်ရှား | 1.55+0.25Mantova | 22 | |
1-2 1H 44' | ဖရိုစီနုန်း | Cosenza | 0 | |
0-0 1H 44' | 1.930.00ဆစ်တာဒယ်လာ | 1.990.00Carrarese | 24 | |
0-0 1H 44' | 2.51-0.25ဆစ်တာဒယ်လာ | 1.58+0.25Carrarese | 24 | |
0-0 1H 44' | 1.50+0.25ဆစ်တာဒယ်လာ | 2.72-0.25Carrarese | 24 |
2-2 2H 43' | 2.170.00ကန်း | 1.750.00Metz | 5 |
0-1 HT | 2.14-0.25ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 1.79+0.25ဇာဂလီပယ် လူပင် | 22 | |
0-1 HT | 2.61-0.50ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 1.54+0.50ဇာဂလီပယ် လူပင် | 22 | |
0-1 HT | 1.620.00ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 2.420.00ဇာဂလီပယ် လူပင် | 22 |
0-0 1H 0' | 1.85+0.25UTA အရတ် | 2.05-0.25Botosani | 15 | |
0-0 1H 0' | 2.210.00UTA အရတ် | 1.720.00Botosani | 15 |
0-0 1H 44' | 2.06-0.50Felgueiras | 1.84+0.50Penafiel | 9 | |
0-0 1H 44' | 1.77-0.25Felgueiras | 2.14+0.25Penafiel | 9 |
1-0 1H 15' | 1.81-1.00Ethnikos Achnas | 2.07+1.00ALS Omonia 29 M | 16 | |
1-0 1H 15' | 2.09-1.25Ethnikos Achnas | 1.79+1.25ALS Omonia 29 M | 16 |
0-0 2H 9' | 1.81-0.25ဝစ်စလာ ပလော့ | 2.09+0.25စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 9 | |
0-0 2H 9' | 2.23-0.50ဝစ်စလာ ပလော့ | 1.71+0.50စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 9 |
0-0 2H 13' | 1.770.00Kecskemeti TE | 2.070.00ETO FC Gyor | 9 | |
0-0 2H 13' | 2.61-0.25Kecskemeti TE | 1.46+0.25ETO FC Gyor | 9 |
1-1 2H 39' | 2.07-0.25Pyunik Yerevan (n) | 1.69+0.25Alashkert FC | 7 | |
1-1 2H 39' | 1.210.00Pyunik Yerevan (n) | 3.220.00Alashkert FC | 7 |
0-0 1H 44' | 1.940.00ဆာဘိုင် FK | 1.900.00တူရမ် တိုဗတ်စ် | 9 | |
0-0 1H 44' | 1.45+0.25ဆာဘိုင် FK | 2.63-0.25တူရမ် တိုဗတ်စ် | 9 |
1-0 HT | 1.960.00FS Jelgava | 1.880.00SK စူပါ နိုဗာ | 10 | |
1-0 HT | 1.52+0.25FS Jelgava | 2.47-0.25SK စူပါ နိုဗာ | 10 |
2-1 2H 41' | 1.910.00ဘန်ကောက် ယူနိုက်တက် | 1.970.00Muangthong United | 9 | |
2-1 2H 41' | 3.50-0.25ဘန်ကောက် ယူနိုက်တက် | 1.28+0.25Muangthong United | 9 | |
0-1 2H 41' | Port FC | ယူထိုင်းသာနီFC | 0 |
1-0 1H 45'+1' | 1.93-0.25FC Vitebsk | 1.91+0.25Naftan Novopolotsk | 19 | |
1-0 1H 45'+1' | 2.31-0.50FC Vitebsk | 1.60+0.50Naftan Novopolotsk | 19 |
0-0 1H 44' | 1.780.00FK ရစ်တဲရီယာ | 1.980.00FK Panevezys | 9 | |
0-0 1H 44' | 2.17-0.25FK ရစ်တဲရီယာ | 1.61+0.25FK Panevezys | 9 |
1-2 2H 40' | 1.900.00Alania Vladikavkaz | 1.980.00ရှင်းနစ် ယာရိုဆလာဗယ် | 9 | |
1-2 2H 40' | 4.03-0.25Alania Vladikavkaz | 1.21+0.25ရှင်းနစ် ယာရိုဆလာဗယ် | 9 |
0-0 2H 26' | 1.880.00ဆီလန်ဂေါ | 1.960.00တာရန်ဂါနူ FC | 9 | |
0-0 2H 26' | 2.53-0.25ဆီလန်ဂေါ | 1.49+0.25တာရန်ဂါနူ FC | 9 | |
0-1 1H 44' | Negeri Sembilan | Penang FC | 0 |
0-0 1H 46'+2' | 1.73-0.75ဆာကာရာစပါ | 2.12+0.75အာဒါနာစပေါ | 9 | |
0-0 1H 46'+2' | 2.13-1.00ဆာကာရာစပါ | 1.72+1.00အာဒါနာစပေါ | 9 |
1-2 2H 42' | 1.520.00ဇဘရိုဂျော့က ဘာနို | 2.470.00MFK Vyskov | 8 | |
1-2 2H 42' | 3.63-0.25ဇဘရိုဂျော့က ဘာနို | 1.22+0.25MFK Vyskov | 8 |
1-1 2H 37' | 1.840.00Ethiopia Nigd Bank | 1.920.00Sidama Coffee | 8 | |
1-1 2H 37' | 3.94-0.25Ethiopia Nigd Bank | 1.10+0.25Sidama Coffee | 8 |
1-0 2H 44' | 2.030.00GS Ilioupolis | 1.670.00AO Egaleo | 8 | |
1-0 2H 44' | 1.02+0.25GS Ilioupolis | 4.12-0.25AO Egaleo | 8 | |
0-0 2H 40' | 2.40-0.25AE Kifisia FC | 1.41+0.25Panionios | 8 | |
0-0 2H 40' | 1.020.00AE Kifisia FC | 4.120.00Panionios | 8 |
0-0 2H 23' | 1.96-0.25Olympic Mobiuz (n) | 1.74+0.25FK FarDU | 9 | |
0-0 2H 23' | 1.300.00Olympic Mobiuz (n) | 2.660.00FK FarDU | 9 |
2-0 1H 40' | 1.76-1.00တောင်အာဖရိက (w) | 2.00+1.00Malawi (w) | 14 | |
2-0 1H 40' | 2.23-1.25တောင်အာဖရိက (w) | 1.57+1.25Malawi (w) | 14 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။