Today (70) | Segunda-feira Apr 28 (52) | Terça-feira Apr 29 (3) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Quinta-feira May 1 (0) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 3.43Minnesota Timberwolves | 1.25LA Lakers | 12 |
0-0 Ao vivo | 2.00+5.50Minnesota Timberwolves | 1.76-5.50LA Lakers | 12 | |
0-0 Ao vivo | 1.78+6.50Minnesota Timberwolves | 1.98-6.50LA Lakers | 12 |
0-0 Ao vivo | Minnesota Timberwolves | LA Lakers | 12 |
0-0 Ao vivo Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.75223.50Acima | 1.95223.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 12 |
May 4 **:** | 1.48Indiana Pacers | 2.66Milwaukee Bucks | 3 |
Apr 28 07:00 | 3.56Orlando Magic | 1.29Boston Celtics | 111 | |
Apr 28 09:30 | 1.60Milwaukee Bucks | 2.38Indiana Pacers | 111 |
May 4 **:** | 1.50-2.50Boston Celtics | 2.51+2.50Orlando Magic | 1 | |
May 4 **:** | 2.42-1.50Indiana Pacers | 1.54+1.50Milwaukee Bucks | 3 |
Apr 28 07:00 | 1.87+20.50Orlando Magic | 1.97-20.50Milwaukee Bucks | 3 | |
Apr 28 07:00 | 1.92+9.50Boston Celtics | 1.92-9.50Indiana Pacers | 3 |
May 4 **:** Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
2.286.50Acima | 1.606.50Abaixo | 3 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.71197.50Acima | 2.17197.50Abaixo | 111 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.76198.00Acima | 2.11198.00Abaixo | 111 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.81198.50Acima | 2.05198.50Abaixo | 111 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.87199.00Acima | 1.99199.00Abaixo | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.80225.50Acima | 2.06225.50Abaixo | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.85226.00Acima | 2.01226.00Abaixo | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.90226.50Acima | 1.96226.50Abaixo | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.96227.00Acima | 1.90227.00Abaixo | 111 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.90210.50Acima | 1.92210.50Abaixo | 3 |
Apr 28 07:00 Boston Celtics -vs- Indiana Pacers | ||
1.97213.50Acima | 1.85213.50Abaixo | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.8555.50Acima | 1.9755.50Abaixo | 3 |
Apr 28 07:00 Franz Wagner -vs- Jaylen Brown | ||
1.8543.50Acima | 1.9743.50Abaixo | 3 |
Apr 28 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Kristaps Porzingis | ||
1.9527.50Acima | 1.8727.50Abaixo | 3 |
Apr 28 07:00 Kentavious Caldwell Pope -vs- Derrick White | ||
1.9522.50Acima | 1.8722.50Abaixo | 3 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Pascal Siakam | ||
1.9555.50Acima | 1.8755.50Abaixo | 3 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard -vs- Tyrese Haliburton | ||
2.0038.50Acima | 1.8238.50Abaixo | 3 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. -vs- Myles Turner | ||
1.9127.50Acima | 1.9127.50Abaixo | 3 |
Apr 28 09:30 Bobby Portis -vs- Aaron Nesmith | ||
1.8226.50Acima | 2.0026.50Abaixo | 3 |
Apr 28 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.7317.50Acima | 2.0917.50Abaixo | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Kristaps Porzingis | ||
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 3 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Pascal Siakam | ||
1.9720.50Acima | 1.8520.50Abaixo | 3 |
Apr 28 09:30 Kyle Kuzma -vs- Myles Turner | ||
1.9710.50Acima | 1.8510.50Abaixo | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9210.50Acima | 1.9010.50Abaixo | 3 |
Apr 28 07:00 Franz Wagner -vs- Derrick White | ||
1.807.50Acima | 2.027.50Abaixo | 3 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.9217.50Acima | 1.9017.50Abaixo | 3 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard -vs- Andrew Nembhard | ||
2.0011.50Acima | 1.8211.50Abaixo | 3 |
Apr 28 07:00 Franz Wagner -vs- Derrick White | ||
---|---|---|
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Jayson Tatum | ||
1.824.50Acima | 2.004.50Abaixo | 3 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.775.50Acima | 2.055.50Abaixo | 3 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard -vs- Aaron Nesmith | ||
1.924.50Acima | 1.904.50Abaixo | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.9729.50Acima | 1.8529.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.8524.50Acima | 1.9724.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.899.50Acima | 1.939.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
2.027.50Acima | 1.807.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.7225.50Acima | 2.1125.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.9519.50Acima | 1.8719.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.9517.50Acima | 1.8717.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.8214.50Acima | 2.0014.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0033.50Acima | 1.8233.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.9519.50Acima | 1.8719.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. (Over) -vs- Gary Trent Jr. (Under) | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Bobby Portis (Over) -vs- Bobby Portis (Under) | ||
1.9113.50Acima | 1.9113.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8221.50Acima | 2.0021.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9718.50Acima | 1.8518.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.8714.50Acima | 1.9514.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9113.50Acima | 1.9113.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.838.50Acima | 1.998.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.788.50Acima | 2.048.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.179.50Acima | 1.679.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.866.50Acima | 1.966.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0713.50Acima | 1.7513.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.284.50Acima | 1.604.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.676.50Acima | 2.176.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.675.50Acima | 2.175.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.724.50Acima | 2.114.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.204.50Acima | 1.654.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
2.054.50Acima | 1.774.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.726.50Acima | 2.116.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.956.50Acima | 1.876.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9910.50Acima | 1.8310.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.954.50Acima | 1.874.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
---|---|---|
2.282.50Acima | 1.602.50Abaixo | 1 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.671.50Acima | 2.171.50Abaixo | 1 |
Apr 28 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
2.473.50Acima | 1.503.50Abaixo | 1 |
Apr 28 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.652.50Acima | 2.202.50Abaixo | 1 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. (Over) -vs- Gary Trent Jr. (Under) | ||
1.722.50Acima | 2.112.50Abaixo | 1 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.772.50Acima | 2.052.50Abaixo | 1 |
Apr 28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.552.50Acima | 2.362.50Abaixo | 1 |
Apr 28 09:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
2.362.50Acima | 1.552.50Abaixo | 1 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.75101.50Acima | 2.09101.50Abaixo | 111 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.82102.00Acima | 2.02102.00Abaixo | 111 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.92102.50Acima | 1.92102.50Abaixo | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.92110.50Acima | 1.92110.50Abaixo | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.99111.00Acima | 1.85111.00Abaixo | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
2.05111.50Acima | 1.79111.50Abaixo | 111 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 07:00 Boston Celtics -vs- Indiana Pacers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 07:00 Franz Wagner -vs- Jaylen Brown | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Kristaps Porzingis | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 07:00 Kentavious Caldwell Pope -vs- Derrick White | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Pascal Siakam | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. -vs- Myles Turner | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 09:30 Bobby Portis -vs- Aaron Nesmith | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Kristaps Porzingis | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Pascal Siakam | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 09:30 Kyle Kuzma -vs- Myles Turner | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 07:00 Franz Wagner -vs- Derrick White | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard -vs- Andrew Nembhard | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 07:00 Franz Wagner -vs- Derrick White | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Jayson Tatum | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard -vs- Aaron Nesmith | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. (Over) -vs- Gary Trent Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Bobby Portis (Over) -vs- Bobby Portis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?