Today (69) | Quinta-feira May 15 (32) | Sexta-feira May 16 (6) | Sábado May 17 (6) | Domingo May 18 (1) | Segunda-feira May 19 (0) | Terça-feira May 20 (0) | Mais (0) |
May 16 **:** | 3.77Boston Celtics | 1.20New York Knicks | 3 |
May 15 07:00 | 1.48Boston Celtics | 2.72New York Knicks | 111 | |
May 15 09:30 | 1.18Minnesota Timberwolves | 4.57Golden State Warriors | 111 |
May 16 **:** | 2.51+1.50Boston Celtics | 1.50-1.50New York Knicks | 3 | |
May 16 **:** | 1.18-2.50Minnesota Timberwolves | 4.33+2.50Golden State Warriors | 1 |
May 15 07:00 | 1.80+1.50Boston Celtics | 2.04-1.50Minnesota Timberwolves | 3 | |
May 15 07:00 | 1.87-5.50New York Knicks | 1.97+5.50Golden State Warriors | 3 |
May 15 07:00 | 1.97+4.50Jaylen Brown | 1.87-4.50Karl Anthony Towns | 3 | |
May 15 07:00 | 1.84+1.50Al Horford | 2.00-1.50Josh Hart | 3 | |
May 15 09:30 | 1.99-3.50Rudy Gobert | 1.85+3.50Jimmy Butler | 3 | |
May 15 09:30 | 1.80-0.50Julius Randle | 2.04+0.50Draymond Green | 3 |
May 16 **:** Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
2.726.50Acima | 1.406.50Abaixo | 3 |
May 15 07:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.80207.00Acima | 2.06207.00Abaixo | 111 |
May 15 07:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
1.85207.50Acima | 2.01207.50Abaixo | 111 |
May 15 07:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
1.90208.00Acima | 1.96208.00Abaixo | 111 |
May 15 07:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
1.96208.50Acima | 1.90208.50Abaixo | 111 |
May 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
1.76202.00Acima | 2.11202.00Abaixo | 111 |
May 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
1.81202.50Acima | 2.05202.50Abaixo | 111 |
May 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
1.88203.00Acima | 1.98203.00Abaixo | 111 |
May 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
1.93203.50Acima | 1.93203.50Abaixo | 111 |
May 15 07:00 Boston Celtics -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.95213.50Acima | 1.87213.50Abaixo | 3 |
May 15 07:00 New York Knicks -vs- Golden State Warriors | ||
1.97199.50Acima | 1.85199.50Abaixo | 3 |
May 15 07:00 Jaylen Brown -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.9153.50Acima | 1.9153.50Abaixo | 3 |
May 15 07:00 Derrick White -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.8238.50Acima | 2.0038.50Abaixo | 3 |
May 15 07:00 Jrue Holiday -vs- OG Anunoby | ||
1.8726.50Acima | 1.9526.50Abaixo | 3 |
May 15 07:00 Al Horford -vs- Mikal Bridges | ||
1.9524.50Acima | 1.8724.50Abaixo | 3 |
May 15 09:30 Anthony Edwards -vs- Jimmy Butler | ||
1.8753.50Acima | 1.9553.50Abaixo | 3 |
May 15 09:30 Julius Randle -vs- Jonathan Kuminga | ||
1.9139.50Acima | 1.9139.50Abaixo | 3 |
May 15 09:30 Jaden McDaniels -vs- Buddy Hield | ||
1.9526.50Acima | 1.8726.50Abaixo | 3 |
May 15 09:30 Naz Reid -vs- Brandin Podziemski | ||
1.8021.50Acima | 2.0221.50Abaixo | 3 |
May 15 07:00 Jaylen Brown -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
2.0219.50Acima | 1.8019.50Abaixo | 3 |
May 15 07:00 Al Horford -vs- Josh Hart | ||
2.0017.50Acima | 1.8217.50Abaixo | 3 |
May 15 09:30 Rudy Gobert -vs- Jimmy Butler | ||
2.0217.50Acima | 1.8017.50Abaixo | 3 |
May 15 09:30 Julius Randle -vs- Draymond Green | ||
2.0213.50Acima | 1.8013.50Abaixo | 3 |
May 15 07:00 Derrick White -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
2.0212.50Acima | 1.8012.50Abaixo | 3 |
May 15 07:00 Jaylen Brown -vs- Josh Hart | ||
1.829.50Acima | 2.009.50Abaixo | 3 |
May 15 09:30 Anthony Edwards -vs- Jimmy Butler | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 3 |
May 15 09:30 Julius Randle -vs- Draymond Green | ||
1.8210.50Acima | 2.0010.50Abaixo | 3 |
May 15 07:00 Derrick White -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
2.257.50Acima | 1.627.50Abaixo | 3 |
May 15 07:00 Jaylen Brown -vs- OG Anunoby | ||
2.134.50Acima | 1.704.50Abaixo | 3 |
May 15 09:30 Anthony Edwards -vs- Buddy Hield | ||
1.916.50Acima | 1.916.50Abaixo | 3 |
May 15 09:30 Julius Randle -vs- Brandin Podziemski | ||
1.913.50Acima | 1.913.50Abaixo | 3 |
May 15 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
---|---|---|
1.8025.50Acima | 2.0225.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.8018.50Acima | 2.0218.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Jrue Holiday (Over) -vs- Jrue Holiday (Under) | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Al Horford (Over) -vs- Al Horford (Under) | ||
1.959.50Acima | 1.879.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.8727.50Acima | 1.9527.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
2.0015.50Acima | 1.8215.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.8714.50Acima | 1.9514.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8727.50Acima | 1.9527.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.7521.50Acima | 2.0721.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
2.0010.50Acima | 1.8210.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.0226.50Acima | 1.8026.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
1.8517.50Acima | 1.9717.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
1.8513.50Acima | 1.9713.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.9711.50Acima | 1.8511.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
---|---|---|
2.117.50Acima | 1.727.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Al Horford (Over) -vs- Al Horford (Under) | ||
1.757.50Acima | 2.077.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.0512.50Acima | 1.7712.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.708.50Acima | 2.138.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
2.1110.50Acima | 1.7210.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.706.50Acima | 2.136.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.756.50Acima | 2.076.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.026.50Acima | 1.806.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
---|---|---|
2.055.50Acima | 1.775.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.654.50Acima | 2.204.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.826.50Acima | 2.006.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.624.50Acima | 2.254.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.964.50Acima | 1.864.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.705.50Acima | 2.135.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.256.50Acima | 1.626.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.724.50Acima | 2.114.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
---|---|---|
1.603.50Acima | 2.283.50Abaixo | 1 |
May 15 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.501.50Acima | 2.471.50Abaixo | 1 |
May 15 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.702.50Acima | 2.132.50Abaixo | 1 |
May 15 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.551.50Acima | 2.361.50Abaixo | 1 |
May 15 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.863.50Acima | 1.963.50Abaixo | 1 |
May 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.621.50Acima | 2.251.50Abaixo | 1 |
May 15 09:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
2.423.50Acima | 1.523.50Abaixo | 1 |
May 15 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.851.50Acima | 1.971.50Abaixo | 1 |
May 15 07:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.80106.00Acima | 2.04106.00Abaixo | 111 |
May 15 07:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
1.85106.50Acima | 1.99106.50Abaixo | 111 |
May 15 07:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
1.92107.00Acima | 1.92107.00Abaixo | 111 |
May 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
1.7598.00Acima | 2.0998.00Abaixo | 111 |
May 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
1.8098.50Acima | 2.0498.50Abaixo | 111 |
May 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
1.8599.00Acima | 1.9999.00Abaixo | 111 |
May 15 07:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
May 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
May 15 07:00 Boston Celtics -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 15 07:00 New York Knicks -vs- Golden State Warriors | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 15 07:00 Jaylen Brown -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 15 07:00 Derrick White -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 15 07:00 Jrue Holiday -vs- OG Anunoby | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 15 07:00 Al Horford -vs- Mikal Bridges | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 15 09:30 Anthony Edwards -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 15 09:30 Julius Randle -vs- Jonathan Kuminga | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 15 09:30 Jaden McDaniels -vs- Buddy Hield | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 15 09:30 Naz Reid -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 15 07:00 Jaylen Brown -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 15 07:00 Al Horford -vs- Josh Hart | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 15 09:30 Rudy Gobert -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 15 09:30 Julius Randle -vs- Draymond Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 15 07:00 Derrick White -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 15 07:00 Jaylen Brown -vs- Josh Hart | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 15 09:30 Anthony Edwards -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 15 09:30 Julius Randle -vs- Draymond Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 15 07:00 Derrick White -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 15 07:00 Jaylen Brown -vs- OG Anunoby | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 15 09:30 Anthony Edwards -vs- Buddy Hield | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 15 09:30 Julius Randle -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 15 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 07:00 Jrue Holiday (Over) -vs- Jrue Holiday (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 07:00 Al Horford (Over) -vs- Al Horford (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 07:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 07:00 Al Horford (Over) -vs- Al Horford (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?